出口国家环比统计
出口国家(日本)月度出口额(美元)环比统计
出口国家 年度 月份 当前出口额 上期出口额 环比增长额 环比增长率
日本 2013 01月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2013 02月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2013 03月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2013 04月 $74,827.00 $0.00 $0.00 --
日本 2013 05月 $67,984.00 $74,827.00 $-6,843.00 -9%
日本 2013 06月 $4,719.00 $67,984.00 $-63,265.00 -93%
日本 2013 07月 $59,588.00 $4,719.00 $54,869.00 1162%
日本 2013 08月 $8,784.00 $59,588.00 $-50,804.00 -85%
日本 2013 09月 $63,811.00 $8,784.00 $55,027.00 626%
日本 2013 10月 $52,466.00 $63,811.00 $-11,345.00 -17%
日本 2013 11月 $14,673.00 $52,466.00 $-37,793.00 -72%
日本 2013 12月 $49,848.00 $14,673.00 $35,175.00 239%
日本 2014 01月 $53,588.00 $49,848.00 $3,740.00 7%
日本 2014 02月 $1,775.00 $53,588.00 $-51,813.00 -96%
日本 2014 03月 $8,216.00 $1,775.00 $6,441.00 362%
日本 2014 04月 $53,674.00 $8,216.00 $45,458.00 553%
日本 2014 05月 $71,664.00 $53,674.00 $17,990.00 33%
日本 2014 06月 $8,584.00 $71,664.00 $-63,080.00 -88%
日本 2014 07月 $14,129.00 $8,584.00 $5,545.00 64%
日本 2014 08月 $67,348.00 $14,129.00 $53,219.00 376%
日本 2014 09月 $25,246.00 $67,348.00 $-42,102.00 -62%
日本 2014 10月 $63,624.00 $25,246.00 $38,378.00 152%
日本 2014 11月 $68,645.00 $63,624.00 $5,021.00 7%
日本 2014 12月 $10,675.00 $68,645.00 $-57,970.00 -84%
日本 2015 01月 $21,025.00 $10,675.00 $10,350.00 96%
日本 2015 02月 $16,435.00 $21,025.00 $-4,590.00 -21%
日本 2015 03月 $82,828.00 $16,435.00 $66,393.00 403%
日本 2015 04月 $37,089.00 $82,828.00 $-45,739.00 -55%
日本 2015 05月 $18,792.00 $37,089.00 $-18,297.00 -49%
日本 2015 06月 $78,110.00 $18,792.00 $59,318.00 315%
日本 2015 07月 $35,838.00 $78,110.00 $-42,272.00 -54%
日本 2015 08月 $14,066.00 $35,838.00 $-21,772.00 -60%
日本 2015 09月 $77,206.00 $14,066.00 $63,140.00 448%
日本 2015 10月 $70,194.00 $77,206.00 $-7,012.00 -9%
日本 2015 11月 $19,576.00 $70,194.00 $-50,618.00 -72%
日本 2015 12月 $26,190.00 $19,576.00 $6,614.00 33%
日本 2016 01月 $65,138.00 $26,190.00 $38,948.00 148%
日本 2016 02月 $19,403.00 $65,138.00 $-45,735.00 -70%
日本 2016 03月 $17,309.00 $19,403.00 $-2,094.00 -10%
日本 2016 04月 $5,292.00 $17,309.00 $-12,017.00 -69%
日本 2016 05月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 06月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 07月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 08月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 09月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 10月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 11月 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 12月 $0.00 $0.00 $0.00
$1,448,359.00 $1,443,067.00 $-69,535.00
出口国家(日本)季度出口额(美元)环比统计
出口国家 年度 季度 当前出口额 上期出口额 环比增长额 环比增长率
日本 2013 1季度 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2013 2季度 $147,530.00 $0.00 $0.00 --
日本 2013 3季度 $132,183.00 $147,530.00 $-15,347.00 -10%
日本 2013 4季度 $116,987.00 $132,183.00 $-15,196.00 -11%
日本 2014 1季度 $63,579.00 $116,987.00 $-53,408.00 -45%
日本 2014 2季度 $133,922.00 $63,579.00 $70,343.00 110%
日本 2014 3季度 $106,723.00 $133,922.00 $-27,199.00 -20%
日本 2014 4季度 $142,944.00 $106,723.00 $36,221.00 33%
日本 2015 1季度 $120,288.00 $142,944.00 $-22,656.00 -15%
日本 2015 2季度 $133,991.00 $120,288.00 $13,703.00 11%
日本 2015 3季度 $127,110.00 $133,991.00 $-6,881.00 -5%
日本 2015 4季度 $115,960.00 $127,110.00 $-11,150.00 -8%
日本 2016 1季度 $101,850.00 $115,960.00 $-14,110.00 -12%
日本 2016 2季度 $5,292.00 $101,850.00 $-96,558.00 -94%
日本 2016 3季度 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2016 4季度 $0.00 $0.00 $0.00
$1,448,359.00 $1,443,067.00 $-142,238.00
出口国家(日本)年度出口额(美元)环比统计
出口国家 年度 当前出口额 上期出口额 环比增长额 环比增长率
日本 2013 $396,700.00 --
日本 2014 $447,168.00 $396,700.00 $50,468.00 12%
日本 2015 $497,349.00 $447,168.00 $50,181.00 11%
日本 2016 $107,142.00 $497,349.00 $-390,207.00 -78%
$1,448,359.00 $1,341,217.00 $-289,558.00
制表日期:2016年05月05日