出口国家同比统计
出口国家(日本)月度出口额(美元)同比统计
出口国家 年度 数据类型 合计 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
日本 2013 出口额 $396,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $74,827.00 $67,984.00 $4,719.00 $59,588.00 $8,784.00 $63,811.00 $52,466.00 $14,673.00 $49,848.00
日本 2014 出口额 $447,168.00 $53,588.00 $1,775.00 $8,216.00 $53,674.00 $71,664.00 $8,584.00 $14,129.00 $67,348.00 $25,246.00 $63,624.00 $68,645.00 $10,675.00
日本 2015 出口额 $497,349.00 $21,025.00 $16,435.00 $82,828.00 $37,089.00 $18,792.00 $78,110.00 $35,838.00 $14,066.00 $77,206.00 $70,194.00 $19,576.00 $26,190.00
日本 2016 出口额 $107,142.00 $65,138.00 $19,403.00 $17,309.00 $5,292.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
日本 2013 同比增长率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
日本 2014 同比增长率 12% -- -- -- -28% 5% 81% -76% 666% -60% 21% 367% -78%
日本 2015 同比增长率 11% -60% 825% 908% -30% -73% 809% 153% -79% 205% 10% -71% 145%
日本 2016 同比增长率 -78% 209% 18% -79% -85%
出口国家(日本)季度出口额(美元)同比统计
出口国家 年度 数据类型 合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
日本 2013 出口额 $396,700.00 $0.00 $147,530.00 $132,183.00 $116,987.00
日本 2014 出口额 $447,168.00 $63,579.00 $133,922.00 $106,723.00 $142,944.00
日本 2015 出口额 $497,349.00 $120,288.00 $133,991.00 $127,110.00 $115,960.00
日本 2016 出口额 $107,142.00 $101,850.00 $5,292.00 $0.00 $0.00
日本 2013 同比增长率 -- -- -10% -11%
日本 2014 同比增长率 12% -45% 110% -20% 33%
日本 2015 同比增长率 11% -15% 11% -5% -8%
日本 2016 同比增长率 -78% -12% -94%
制表日期:2016年05月05日