出口口岸同比统计
出口口岸(外港海关)月度出口额(美元)同比统计
出口口岸 年度 数据类型 合计 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
外港海关 2013 出口额 $309,089.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,808.00 $53,898.00 $3,834.00 $50,692.00 $0.00 $49,962.00 $50,047.00 $0.00 $49,848.00
外港海关 2014 出口额 $280,477.00 $44,720.00 $0.00 $0.00 $43,060.00 $51,563.00 $0.00 $519.00 $51,109.00 $0.00 $45,763.00 $43,743.00 $0.00
外港海关 2015 出口额 $200,844.00 $0.00 $0.00 $57,799.00 $0.00 $0.00 $48,251.00 $0.00 $0.00 $47,795.00 $46,999.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 出口额 $70,713.00 $53,511.00 $11,653.00 $4,958.00 $591.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 同比增长率 -- -- -- -- -- -- -- --
外港海关 2014 同比增长率 -9% -- -15% -4% -98% -- -8% --
外港海关 2015 同比增长率 -28% -- -- -- 2%
外港海关 2016 同比增长率 -64% -- -- -91% --
出口口岸(外港海关)季度出口额(美元)同比统计
出口口岸 年度 数据类型 合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
外港海关 2013 出口额 $309,089.00 $0.00 $108,540.00 $100,654.00 $99,895.00
外港海关 2014 出口额 $280,477.00 $44,720.00 $94,623.00 $51,628.00 $89,506.00
外港海关 2015 出口额 $200,844.00 $57,799.00 $48,251.00 $47,795.00 $46,999.00
外港海关 2016 出口额 $70,713.00 $70,122.00 $591.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 同比增长率 -- -- -7% 0%
外港海关 2014 同比增长率 -9% -55% 111% -45% 73%
外港海关 2015 同比增长率 -28% -35% -16% 0% -1%
外港海关 2016 同比增长率 -64% 49% -99%
制表日期:2016年05月05日